Tariffe Piazzole

Prezzi per persona al giorno in Euro
Periodo Tenda Adulti Bambini Visitatori Cani 2a Auto 2a Moto
28-03-2024 26-05-2024 13,00 5,00 3,00 4,00 5,00 11,00 4,00
26-05-2024 14-07-2024 15,00 7,00 5,00 5,00 6,00 11,00 5,00
15-07-2024 26-08-2024 18,00 8,00 6,00 7,00 7,00 11,00 6,00

Queste tariffe sono comprensive di IVA , mentre escludono altre comodità e prestazioni.
Minimo tassabile: 1 PIAZZOLA + 2 ADULTI.
All'interno del camping è severamente proibito accendere fuochi a legna o carbone

Tariffe Settimanali Bungalows

Prezzi per bungalow a settimana in Euro
Periodo Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D
06-04-2024 13-04-2024 400,00 350,00 300,00 250,00
13-04-2024 20-04-2024 400,00 350,00 300,00 250,00
20-04-2024 27-04-2024 400,00 350,00 300,00 250,00
27-04-2024 04-05-2024 400,00 350,00 300,00 250,00
04-05-2024 11-05-2024 400,00 350,00 300,00 250,00
11-05-2024 18-05-2024 400,00 350,00 300,00 250,00
18-05-2024 25-05-2024 400,00 350,00 300,00 250,00
25-05-2024 01-06-2024 500,00 400,00 350,00 300,00
01-06-2024 08-06-2024 500,00 400,00 350,00 300,00
08-06-2024 15-06-2024 500,00 400,00 350,00 300,00
15-06-2024 22-06-2024 500,00 400,00 350,00 300,00
22-06-2024 29-06-2024 600,00 500,00 450,00 400,00
29-06-2024 06-07-2024 600,00 500,00 450,00 400,00
06-07-2024 13-07-2024 600,00 500,00 450,00 400,00
13-07-2024 20-07-2024 600,00 500,00 450,00 400,00
20-07-2024 27-07-2024 600,00 500,00 450,00 400,00
27-07-2024 03-08-2024 650,00 550,00 500,00 450,00
03-08-2024 10-08-2024 750,00 650,00 550,00 500,00
10-08-2024 17-08-2024 800,00 700,00 600,00 550,00
17-08-2024 24-08-2024 750,00 650,00 550,00 500,00
24-08-2024 31-08-2024 650,00 550,00 500,00 450,00
31-08-2024 07-09-2024 550,00 450,00 350,00 300,00
07-09-2024 14-09-2024 550,00 450,00 350,00 300,00
14-09-2024 21-09-2024 450,00 350,00 300,00 250,00
21-09-2024 28-09-2024 450,00 350,00 300,00 250,00

Condizioni Generali
1. Le unità abitative dispongono tutte di angolo cottura attrezzato con stoviglie , frigorifero , luce e TV. Non sono fornite di asciugamani e lenzuola.( I bungalow di Tipo A hanno due camere, quelli di tipo B una)
2. I prezzi sono comprensivi di elettricità un posto auto e IVA mentre escludono la tassa di soggiorno ( 1,00 euro  al giorno per persona) e altre comodità o servizi extra.
3. Un secondo posto macchina a pagamento dovrà essere preventivamente concordato con la direzione al momento della prenotazione. Altre vetture non autorizzate non possono accedere al campeggio.
4. Al momento dell'arrivo i campeggiatori dovranno rilasciare il documento d'identità.
5. Orario di consegna dei bungalows: dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 20.
6. Le partenze dovranno essere comunicate la sera prima e dovranno avvenire entro le ore 10.00 del mattino.
7. E' severamente vietato accendere fuochi o barbecue a legna o carbone.
8. Non sono ammessi animali all'interno dei nostri  bungalow e roulotte .
9. I bambini di età superiore ai sei anni sono considerati adulti.
10. Si effettuano prenotazioni SETTIMANALI e GIORNALIERE ( Nei periodi sotto indicati per un minimo di 2 notti )
11. Al momento dell'arrivo deve essere versata in deposito una cauzione di euro 100,00
12. Pulizia finale: L'alloggio deve essere riconsegnato pulito ed ordinato. In caso contrario, al momento del controllo, verranno decurtati 50 euro dalla cauzione.

13. L'alloggio verrà sanificato ad ogni cambio.

Tariffe Giornaliere Bungalows

Prezzi per bungalow al giorno in Euro
Periodo Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D
01-04-2024 25-05-2024 70,00 60,00 50,00 40,00
26-05-2024 23-06-2024 80,00 70,00 55,00 45,00
08-09-2024 27-10-2024 70,00 60,00 50,00 40,00

1. Dal listino sono escluse le festività di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno,


Tipo A: Bungalow per 4 Persone, Tipo B: Bungalow per 2+1 Persone, Tipo C: Roulotte con servizi per 4 personeTipo D: Roulotte per 4 persone